SUS 304 Fruit and Vegetable Dryer Machine Price
Model Number: | 304 |
Power: | 5.6kw |
Heating Model: | Steam Heating |
Mesh Belt Width: | 2000mm |
Layer Amount: | 5 |
Trademark: | LIJIE |
Transport Package: | by Truck/Sea, Wooden Case |
Specification: | 7000*2200*2700mm |
Origin: | China(Mainland) |
Product Details
Power | 5.6kw |
Heating Model | Steam Heating |
Mesh Belt Width | 2000mm |
Layer Amount | 5 |
Trademark | LIJIE |
Transport Package | by Truck/Sea, Wooden Case |
Specification | 7000*2200*2700mm |
Origin | China(Mainland) |
HS Code | 8438600000 |
Recommended Products
SUS 304 Fruit and Vegetable Dryer Machine Price
Sanitary Freeze Dryer Food Processing Machine for Agricultural/Dairy/Vegetable/Fruit/Snack/Rice/Farm/Meat
Industrial Automatic Lowest Price Fruit Dryer Machine
ISO Industrial Herb Fruit Dryer Drying Machine
Electric Fruit Vegetable Food Air Dryer Machine
Hot Air Fruit and Vegetable Dryer Drying Machine Machinery